
Бетон с доставкой в п. Лебяжье можно заказать по телефону напрямую от производителя «Маяк Бетон». Расстояние при транспортировке составляет около 50 километров, что позволяет оперативно, сохраняя все прочностные характеристики бетонных смесей снабжать п. Лебяжье Ломоносовского района. Стоимость доставки при это будет около 700 рублей за 1м3.
При доставке материалов бетон или раствор перемешивается в специальной установке, оборудованной на грузовом автомобиле, инертные материалы при этом еще более подлежат смешению между собой. Длина подачи стандартного АБС 2-3 метра от заднего борта, угол вращения 180 градусов. Возможно при необходимости увеличить длину подачи до 9-10 метров с помощью гидролотка или металлопластиковой трубы при условии того, что место разгрузки находится ниже места подачи.
Стоимость бетона на заводе «Маяк Бетон»
Класс/марка бетона | подвижность | цена м³ | |
---|---|---|---|
M50 (B3,5) | 3 (10 – 15) | от 3300 руб. | Заказать |
M100 (В7,5) | 3 (10 – 15) | от 3500 руб. | Заказать |
M150 (В10) | 3 (10 – 15) | от 3650 руб. | Заказать |
M150 (В12,5) | 3 (10 – 15) | от 3750 руб. | Заказать |
M200 (В15) | 3 (10 – 15) | от 3800 руб. | Заказать |
M250 (В20) | 3 (10 – 15) | от 3850 руб. | Заказать |
M300 (В22,5) | 3 (10 – 15) | от 4050 руб. | Заказать |
M350 (В25) | 3 (10 – 15) | от 4200 руб. | Заказать |
M400 (В30) | 3 (10 – 15) | от 4350 руб. | Заказать |
M450 (В35) | 3 (10 – 15) | от 4500 руб. | Заказать |
M500 (В40) | 3 (10 – 15) | от 4650 руб. | Заказать |
Стандартная пластичность бетона или раствора — П3, для облегчения приемки и укладки смесей иногда требуется повысить пластичность или удобоукладываемость до П4. Будьте очень внимательны при выборе характеристик бетона или раствора, их показатели должны быть тщательно рассчитаны инженерами индивидуально к каждой конструкции.
Цена аренды автобетононасоса
Длина стрелы АБН | смена АБН мин. | цена руб/м³ | цена руб/ч |
---|---|---|---|
Стрела АБН 16 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 190 р. | от 1850 р. |
Стрела АБН 24 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 210 р. | от 1950 р. |
Стрела АБН 32-36 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 240 р. | от 2050 р. |
Стрела АБН 42 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 290 р. | от 2200 р. |
Цена на растворы, кладочный и монтажный
Марка раствора |
цена м³ | |||
---|---|---|---|---|
монтажный | кладочный | |||
М 50 | от 3100 руб. | Заказать | от 3450 руб. | Заказать |
М 75 | от 3200 руб. | Заказать | от 3550 руб. | Заказать |
М 100 | от 3400 руб. | Заказать | от 3700 руб. | Заказать |
М 150 | от 3550 руб. | Заказать | от 3850 руб. | Заказать |
М 200 | от 3850 руб. | Заказать | от 4050 руб. | Заказать |
М 250 | от 3950 руб. | Заказать | от 4200 руб. | Заказать |
М 300 | от 4050 руб. | Заказать | от 4350 руб. | Заказать |



