
Бетон с доставкой в п. Лебяжье можно заказать по телефону напрямую от производителя «Маяк Бетон». Расстояние при транспортировке составляет около 50 километров, что позволяет оперативно, сохраняя все прочностные характеристики бетонных смесей снабжать п. Лебяжье Ломоносовского района. Стоимость доставки при это будет около 700 рублей за 1м3.
При доставке материалов бетон или раствор перемешивается в специальной установке, оборудованной на грузовом автомобиле, инертные материалы при этом еще более подлежат смешению между собой. Длина подачи стандартного АБС 2-3 метра от заднего борта, угол вращения 180 градусов. Возможно при необходимости увеличить длину подачи до 9-10 метров с помощью гидролотка или металлопластиковой трубы при условии того, что место разгрузки находится ниже места подачи.
Стоимость бетона на заводе «Маяк Бетон»
Класс/марка бетона | подвижность | цена м³ Парнас | цена м³ Новосергиевка | цена м³ Горелово |
---|---|---|---|---|
M50 (B3,5) | 3 (10 – 15) | от 2300 р. | от 2300 р. | от 2500 р. |
M100 (В7,5) | 3 (10 – 15) | от 2500 р. | от 2500 р. | от 2750 р. |
M150 (В10) | 3 (10 – 15) | от 2750 р. | от 2750 р. | от 2800 р. |
M150 (В12,5) | 3 (10 – 15) | от 2650 р. | от 2650 р. | от 2850 р. |
M200 (В15) | 3 (10 – 15) | от 2750 р. | от 2750 р. | от 2950 р. |
M250 (В20) | 3 (10 – 15) | от 2850 р. | от 2850 р. | от 3050 р. |
M300 (В22,5) | 3 (10 – 15) | от 3050 р. | от 3050 р. | от 3250 р. |
M350 (В25) | 3 (10 – 15) | от 3200 р. | от 3200 р. | от 3350 р. |
M400 (В30) | 3 (10 – 15) | от 3350 р. | от 3350 р. | от 3500 р. |
M450 (В35) | 3 (10 – 15) | от 3500 р. | от 3500 р. | от 3650 р. |
M500 (В40) | 3 (10 – 15) | от 3650 р. | от 3650 р. | от 3800 р. |
Стандартная пластичность бетона или раствора- П3, для облегчения приемки и укладки смесей иногда требуется повысить пластичность или удобоукладываемость до П4. Будьте очень внимательны при выборе характеристик бетона или раствора, их показатели должны быть тщательно рассчитаны инженерами индивидуально к каждой конструкции.
Цена аренды автобетононасоса
Длина стрелы АБН | смена АБН мин. | цена руб/м³ | цена руб/ч |
---|---|---|---|
Стрела АБН 16 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 190 р. | от 1850 р. |
Стрела АБН 24 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 210 р. | от 1950 р. |
Стрела АБН 32-36 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 240 р. | от 2050 р. |
Стрела АБН 42 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 290 р. | от 2200 р. |
Цена на растворы, кладочный и монтажный
Марка раствора |
цена м³ Горелово | цена м³ Парнас | цена м³ Новосергиевка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
монтажный | кладочный | монтажный | кладочный | монтажный | кладочный | |
М 50 | от 2100 р. | от 2450 р. | от 2050 р. | от 2550 р. | от 2050 р. | от 2550 р. |
М 75 | от 2200 р. | от 2550 р. | от 2150 р. | от 2650 р. | от 2150 р. | от 2650 р. |
М 100 | от 2400 р. | от 2700 р. | от 2350 р. | от 2800 р. | от 2350 р. | от 2800 р. |
М 150 | от 2550 р. | от 2850 р. | от 2450 р. | от 3950 р. | от 2450 р. | от 3950 р. |
М 200 | от 2850 р. | от 3050 р. | от 2800 р. | от 3150 р. | от 2800 р. | от 3150 р. |
М 250 | от 3950 р. | от 3200 р. | от 3900 р. | от 3300 р. | от 3900 р. | от 3300 р. |
М 300 | от 3050 р. | от 3350 р. | от 3000 р. | от 3450 р. | от 3000 р. | от 3450 р. |
Бетонный завод МАЯК - это



