Цена бетона с доставкой в Красное Село будет приемлемой благодаря тому, что наше производство находится в около 12 километрах от пункта разгрузки. Из этого расчета можно рассчитать, что доставка бетона будет составлять около 400 рублей за м3.
Отдел логистики всегда подбирает транспорт таким образом, чтобы заказчик не переплачивал за транспортировку бетона. Еще одним фактором, позволяющим обеспечивать выгодную конечную стоимость материала является наличие собственного производства бетона.
Благодаря этому доставка бетона в Красное Село будет обеспечена точно в срок по минимальной стоимости. Необходимо понимать, что конечная стоимость бетона рассчитывается из расчета точного местоположения объекта, количества требуемого материала, способа оплаты и тд.
Стоимость бетона
Класс/марка бетона | подвижность | цена м³ | |
---|---|---|---|
M50 (B3,5) | 3 (10 – 15) | от 3300 руб. | Заказать |
M100 (В7,5) | 3 (10 – 15) | от 3500 руб. | Заказать |
M150 (В10) | 3 (10 – 15) | от 3650 руб. | Заказать |
M150 (В12,5) | 3 (10 – 15) | от 3750 руб. | Заказать |
M200 (В15) | 3 (10 – 15) | от 3800 руб. | Заказать |
M250 (В20) | 3 (10 – 15) | от 3850 руб. | Заказать |
M300 (В22,5) | 3 (10 – 15) | от 4050 руб. | Заказать |
M350 (В25) | 3 (10 – 15) | от 4200 руб. | Заказать |
M400 (В30) | 3 (10 – 15) | от 4350 руб. | Заказать |
M450 (В35) | 3 (10 – 15) | от 4500 руб. | Заказать |
M500 (В40) | 3 (10 – 15) | от 4650 руб. | Заказать |
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж на производство «Маяк Бетон»в Санкт-Петербурге
Стоимость аренды автобетононасоса
Длина стрелы АБН | смена АБН мин. | цена руб/м³ | цена руб/ч |
---|---|---|---|
Стрела АБН 16 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 190 р. | от 1850 р. |
Стрела АБН 24 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 210 р. | от 1950 р. |
Стрела АБН 32-36 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 240 р. | от 2050 р. |
Стрела АБН 42 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 290 р. | от 2200 р. |
Цена монтажного и кладочного растворов
Марка раствора |
цена м³ | |||
---|---|---|---|---|
монтажный | кладочный | |||
М 50 | от 3100 руб. | Заказать | от 3450 руб. | Заказать |
М 75 | от 3200 руб. | Заказать | от 3550 руб. | Заказать |
М 100 | от 3400 руб. | Заказать | от 3700 руб. | Заказать |
М 150 | от 3550 руб. | Заказать | от 3850 руб. | Заказать |
М 200 | от 3850 руб. | Заказать | от 4050 руб. | Заказать |
М 250 | от 3950 руб. | Заказать | от 4200 руб. | Заказать |
М 300 | от 4050 руб. | Заказать | от 4350 руб. | Заказать |




Рассчитать стоимость бетона с доставкойКалькулятор бетона
Ответы на ваши вопросы
- Санкт-Петербург, Выборгский район, промзона «Парнас».
- Всеволожский район, поселок Новосергиевка, промзона 4, участок 1н.
- Ломоносовский район, Волхонское шоссе д. 4б, промзона «Горелово».