Бетон в Красное село
Цена бетона с доставкой в Красное Село будет приемлемой благодаря тому, что наше производство находится в около 12 километрах от пункта разгрузки. Из этого расчета можно рассчитать, что доставка бетона будет составлять около 400 рублей за м3.
Отдел логистики всегда подбирает транспорт таким образом, чтобы заказчик не переплачивал за транспортировку бетона. Еще одним фактором, позволяющим обеспечивать выгодную конечную стоимость материала является наличие собственного производства бетона.
Благодаря этому доставка бетона в Красное Село будет обеспечена точно в срок по минимальной стоимости. Необходимо понимать, что конечная стоимость бетона рассчитывается из расчета точного местоположения объекта, количества требуемого материала, способа оплаты и тд.
Стоимость бетона
Марка Класс | Подвижность П | Морозостойкость F | Водонепроницаемость W | цена м³ | |
---|---|---|---|---|---|
M50 B3,5 | П3 - П4 | F75 | W2 | от 4200 руб. | |
M100 В7,5 | П3 - П4 | F75 | W2 | от 4250 руб. | |
M150 В10 | П3 - П5 | F75 | W2 - W4 | от 4350 руб. | |
M150 В12,5 | П3 - П5 | F100 | W2 - W4 | от 4350 руб. | |
M200 В15 | П3 - П5 | F100 - F150 | W2 - W6 | от 4600 руб. | |
M250 В20 | П3 - П5 | F100 - F150 | W2 - W6 | от 4750 руб. | |
M300 В22,5 | П3 - П5 | F100 - F300 | W2 - W8 | от 4900 руб. | |
M350 В25 | П3 - П5 | F100 - F300 | W2 - W8 | от 5000 руб. | |
M400 В30 | П3 - П5 | F100 - F300 | W2 - W12 | от 4250 руб. | |
M450 В35 | П3 - П5 | F100 - F300 | W2 - W12 | от 5550 руб. | |
M500 В40 | П3 - П5 | F100 - F300 | W2 - W12 | от 5800 руб. |
За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж на производство «Маяк Бетон»в Санкт-Петербурге
Стоимость аренды автобетононасоса
Длина стрелы АБН | смена АБН мин. | цена руб/м³ | цена руб/ч |
---|---|---|---|
Стрела АБН 16 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 190 руб. | от 1850 руб. |
Стрела АБН 24 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 210 руб. | от 1950 руб. |
Стрела АБН 32-36 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 240 руб. | от 2050 руб. |
Стрела АБН 42 м | 2 ч (подачи) +5 (работы) | от 290 руб. | от 2200 руб. |
Цена монтажного и кладочного растворов
Марка раствора |
цена м³ | |||
---|---|---|---|---|
монтажный | кладочный | |||
М50 | от 3600 руб. | от 3650 руб. | ||
М75 | от 3750 руб. | от 3800 руб. | ||
М100 | от 3950 руб. | от 4050 руб. | ||
М150 | от 4050 руб. | от 4200 руб. | ||
М200 | от 4450 руб. | от 4400 руб. | ||
М250 | от 4550 руб. | от 4600 руб. | ||
М300 | от 4650 руб. | от 4800 руб. |



